呼市一中2018年預(yù)算公共財政預(yù)算總收入3459.26萬元,納入預(yù)算管理的教育收費收入1395萬元。
公共財政預(yù)算收入明細包括:
支出功能分類 | 科目名稱 | 本年收入(萬元) |
2050204 | 工資性支出 | 2040.11 |
2050204 | 社會保障繳費 | 102.57 |
2100502 | 社會保障繳費(醫(yī)療) | 134.18 |
2080502 | 離退休費 | 576.48 |
2050204 | 商品服務(wù)支出 | 238.47 |
2050204 | 遺屬生活補助 | 8.36 |
2210201 | 住房公積金 | 237.8 |
2210203 | 購房補貼 | 121.29 |
合計 | ? | 3459.26 |
納入預(yù)算管理局的教育收費明細包括:
支出功能分類 | 科目名稱 | 本年收入(萬元) |
2050204 | 維修費 | 120 |
2050204 | 生活補助 | 1.38 |
2050204 | 辦公費 | 240 |
2050204 | 水費 | 15 |
2050204 | 培訓(xùn)費 | 30 |
2050204 | 專用材料費 | 30 |
?
2050204 | 辦公設(shè)備購置 | 70 |
2050204 | 物業(yè)管理費 | 180 |
2050204 | 郵電費 | 10 |
2050204 | 勞務(wù)費 | 50 |
2050204 | 印刷費 | 10 |
2050204 | 差旅費 | 30 |
2050204 | 其他交通費 | 3 |
2050204 | 績效工資 | 400 |
2050204 | 社會保障繳費 | 20 |
2050204 | 勞務(wù)費 | 80 |
2050204 | 電費 | 60.62 |
2050204 | 專用設(shè)備購置費 | 30 |
2050204 | 公務(wù)用車運行維護費 | 15 |
? | ? | 1395 |
?